

| Battery capacity | 60V 23AH |
| Motor Power: | 800W Jinyuxing Motor |
| Max Speed: | 45(km/h) |
| Max Range: | 50-55KM |
| Climbing capacity: | 20% (1 person,80kg) |
| Battery Weight: | 6.5kg*5 |
| Battery Types: | Lead acid Battery |
| Battery charging time: | 7 hours |
| Meter Type: | LCD display device |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Drum |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 3.0-10 |
| Product Dimensions: | 1650mm x680mm x 1100mm |
| Wheelbase: | 1160mm |
| Max Loading capacity: | 180KG |
| Frame Type: | Steel |
| Charger: | 3A Charger |
| Rear Footrest: | YES |
| Rear Box: | NO |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China