




| Battery capacity | 60V23.4Ah |
| Motor Power: | 1500W Bosch/Jinyuxing Motor |
| Max Speed: | 45(km/h)/55(km/h) |
| Max Range: | Single Battery:90km(25km/h)/63km(45km/h) Double Battery:180km(25km/h)/126km(45km/h) |
| Climbing capacity: | 20% (1 person,80kg) |
| Battery Weight: | 9.9kg |
| Battery Types: | NMC Lithium Battery |
| Controller: | 15mosfets |
| Battery charging time: | 3 hours |
| Battery life(Cycle times): | 800-1000 |
| Meter Type: | |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 3.0-10 |
| Product Dimensions: | 1650mm x 680mm x 1075mm |
| Wheelbase: | 1190mm |
| Max Loading capacity: | 120KG |
| Frame Type: | Steel |
| Net Weight: | 57.5kg (Without battery) |
| Rear Footrest: | YES |
| Rear Box: | NO |
| Options: | Dual battery system (23.4Ah*2) |
| Packing size:(Carton packaging) | 1650mm x 520mm x 1120mm |
| Quantity: | 26units / 20'GP 56units / 40'HQ |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China