




| Battery capacity | 60V 23.4AH |
| Motor Power: | 1000w brushless Motor |
| Max Speed: | 35(km/h) |
| Max Range: | 80kg Load Capacity Single Battery:60km(35km/h) Double Battery:120km(35km/h) |
| Climbing capacity: | 20% (1 person,80kg) |
| Battery Weight: | 9.9kg |
| Battery Types: | NMC Lithium Battery |
| Controller: | 15mosfets |
| Battery charging time: | 3 hours |
| Battery life(Cycle times): | 800-1000 |
| Meter Type: | LCD display device |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Drum |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 3.00-10 |
| Product Dimensions: | 1900X650X1070mm |
| Wheelbase: | 1280mm |
| Max Loading capacity: | 180KG |
| Frame Type: | Steel |
| Net Weight: | 80kg (Without battery) |
| Rear Footrest: | YES |
| Rear Box: | YES |
| Options: | Dual battery system (23.4Ah*2) |
| Quantity: | 38units / 40'HQ |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China