




| Battery capacity | 48V 28.6AH |
| Motor Power: | 800W Brushless Jinyuxing Motor |
| Max Speed: | 45(km/h)/55(km/h) |
| Max Range: | 45 speed, max range is 60 km 25 speed, max range is 85 km |
| Climbing capacity: | 20% (1 person,80kg) |
| Battery Types: | NMC Lithium Battery |
| Battery charging time: | 3 hours |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 3.0-10 |
| Product Dimensions: | 1690mm x700mm x 1050mm |
| Max Loading capacity: | 180KG |
| Frame Type: | Steel |
| Rear Footrest: | YES |
| Rear Box: | NO |
| Quantity: | 56units / 40'HQ |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China