




Battery capacity | 60V23.4AH |
| Motor Power: | 2000W Jinyuxing Motor |
| Max Speed: | 45(km/h)/55(km/h) |
| Max Range: | Single Battery:90km(25km/h)/55km(45km/h) Double Battery:180km(25km/h)/110km(45km/h) |
| Climbing capacity: | 20% (1 person,80kg) |
| Battery Weight: | 9.9kg |
| Battery Types: | NMC Lithium Battery |
| Controller: | 15mosfets |
| Battery charging time: | 3 hours |
| Battery life(Cycle times): | 800-1000 |
| Meter Type: | TFT display device |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 90/90-12 |
| Product Dimensions: | 1790mm x730mm x 1140mm |
| Wheelbase: | 1360mm |
| Max Loading capacity: | 180KG |
| Frame Type: | Steel |
| Net Weight: | 76kg (Without battery) |
| Rear Footrest: | YES |
| Rear Box: | NO |
| Options: | Dual battery system (23.4Ah*2) |
| Packing size(Carton packaging): | 1790mm x 730mm x 1140mm |
| Quantity: | 52units / 40'HQ |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China