

| Battery capacity | 72V55AH |
| Motor Power: | 6000W Quanshun Motor |
| Max Speed: | 85(km/h) |
| Max Range: | 100km |
| Climbing capacity: | 25% (1 person,80kg) |
| Battery Types: | NMC Lithium Battery |
| Controller: | 15mosfets |
| Battery charging time: | 3.8 hours |
| Battery life(Cycle times): | 800-1000 |
| Meter Type: | Carplay display |
| Brakes(Front/Rear): | Disc/Disc CBS |
| Shock Absorber(Front/Rear): | Hydraulic / Hydraulic |
| Tire Size(Front/Rear): | 90/90-12 |
| Product Dimensions: | 1950*800*1210MM |
| Max Loading capacity: | 200KG |
| Frame Type: | Steel |
| Payment: | T/T or L/C at sight |
| Delivery time : | 35 days after deposit |
Tel: +8613385863772(Wechat)
E-mail: info@xqtrading.com
Address: Room 1207,Floor 12,Building 2,Zhixing Square,Zhongxin Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China